循环系统用油
品牌:
单位:
上架日期:14-06-21 16:21
人气:
|
|
商品介绍
:
BSR循环系统用油
性能特点:
◆ 优异的高温抗热及抗氧化性能,可有效避免因氧化而降低油品使用寿命。
◆ 极高的粘度指标数,不含腊,可满足苛刻环境下使用。
◆ 高承载能力,低牵引系数,可适应于多工况下集中润滑系统。
推荐使用:
◆ 各种循环系统,油润滑的滑动轴承、滚动轴承、轴颈轴承和低负荷的齿轮。
◆ 适用于要求耐热、抗氧化、防锈、防腐蚀、长期使用之润滑系统。
◆ 亦可用于通用机械、汽轮机、空气压缩机、液压系统设备、塑料机械等轴承、减速装置和传动机构等。
典型资料:
试验项目 | BSR 9 | BSR 32 | BSR 46 | BSR 68 | BSR 100 | BSR 150 | BSR 220 | BSR 320 | BSR 460 | BSR 680 |
外观 | 清澈透 明 | 清澈透明 | 清澈透明 | 清澈透明 | 清澈透明 | 清澈透明 | 清澈透明 | 清澈 透明 | 清 澈 透 明 | 清 澈 透 明 |
运动粘度 @40℃ cst | 9 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
粘度指数 | 126 | 122 | 120 | 118 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
闪点 ℃ | 160 | 218 | 223 | 230 | 235 | 241 | 245 | 245 | 245 | 250 |
倾点 ℃ | -26 | -20 | -20 | -18 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
水溶性酸碱mgKOH/g | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
铜腐蚀(100℃,3h)级 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
抗乳化性(40-37-3mi)min | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
泡沫特性 | |
泡沫倾向/泡沫稳定性 24℃ | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 15/0 | 15/0 |
泡沫倾向/泡沫稳定性 93℃ | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 15/0 | 15/0 |
泡沫倾向/泡沫稳定性后 24℃ | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 15/0 | 15/0 |
水含量 ﹪wt | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
产品分类:工业设备润滑油系列
《中国工业润滑》2008年11月刊
《中国工业润滑》2008年10月刊